Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Dados ... | 327 | 
Total Visits Per Month
| October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados ... | 5 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 17 | 1 | 94 | 8 | 11 | 30 | 20 | 
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 699ed44b-0923-4ebd-a8ce-96d3abc5f714 | 90 | 
| 269155db-8828-460d-b1c1-007d6c335bfc | 70 | 
| db66a732-d2c1-45c0-8da9-45b0e4d87023 | 70 | 
| 05cc47f1-04e6-42b2-9694-300bb7f7686d | 64 | 
| 8b53f490-5a88-40c5-970d-0cd335a20c25 | 58 | 
| e2945da4-4a26-4ed0-89ca-4077aaddf3dd | 58 | 
| f3b88ca2-968f-4970-b044-38f166e9cedc | 58 | 
| 285890b0-ef03-437e-9baf-52c847d09a35 | 57 | 
| facd1035-0de0-443a-8d4c-7fb9a28f4e6b | 57 | 
| 80cafd9b-21a1-4777-8e16-9835b5ef1eec | 56 | 
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 181 | 
| Brazil | 52 | 
| Hong Kong SAR China | 19 | 
| China | 16 | 
| Germany | 9 | 
| Japan | 9 | 
| Angola | 5 | 
| United Kingdom | 5 | 
| Canada | 2 | 
| Mexico | 2 | 
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Ann Arbor | 26 | 
| Mountain View | 26 | 
| Curitiba | 23 | 
| Central District | 19 | 
| San Mateo | 11 | 
| Tokyo | 9 | 
| Beijing | 5 | 
| Brandenburg | 5 | 
| Guangzhou | 5 | 
| Sao Mateus Do Sul | 5 | 

