Análise de Métodos de Controle de Carga e Frequência em Usinas Hidrelétricas com Garantia de Margem de Estabilidade
dc.contributor.author | Hioki, André T. | |
dc.contributor.author | Oliveira, Gustavo H. C. | |
dc.contributor.author | Leandro, Gideon V. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-25T16:02:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-25T16:02:31Z | |
dc.date.issued | 2018-03-25 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.5380/bdc/19 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ISSN 1984-7521 | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Controle Robusto | pt_BR |
dc.subject | Controle de Carga e Frequência | pt_BR |
dc.subject | Sistema Elétrico Interligado Nacional | pt_BR |
dc.subject | Otimização ITAE | pt_BR |
dc.subject | Método do Gradiente e Algoritmo Genético | pt_BR |
dc.title | Análise de Métodos de Controle de Carga e Frequência em Usinas Hidrelétricas com Garantia de Margem de Estabilidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dados [66]
armazena os dados científicos utilizados na elaboração de diversos trabalhos científicos